日時: 2023年12月4-6日
場所: 下呂温泉・水明館
参加費: 15,000 円
世話人:米徳大輔(金沢大学、regconf2023’at’astro.s.kanazawa-u.ac.jp)
参加申し込みは締め切りました。
登録締切日:10月31日(火)
発表言語:スライドは英語、トークは英語推奨(学生はどちらでも可)。
招待講演 (敬称略)
戸谷友則 (東大), 野田博文 (阪大), Jamie Kennea (Penn State), Miguel Mostafa (Temple Univ.), 河合誠之 (東工大/理研)
プログラム
12/4 (Mon.)
| 12:30- | Registration | |
| 13:30-13:35 | Shigeru Yoshida | Principal Investigator welcome |
| Session AO1 | ||
| 13:35-14:00 | Aya Ishihara | Multi-Messenger Observations with Neutrinos: Updates from IceCube |
| 14:00-14:20 | Nobuhiro Shimizu | Search for neutrino multiplets in 12 years IceCube data |
| 14:20-14:35 | Megumi Chiba | Characterization and calibration of the PMT readout of the IceCube-Gen2 detector module |
| 14:35-14:55 | Anna Pollmann | Exotic physics with IceCube |
| 14:55-15:10 | Tomoki Morokuma | Optical Observations for High-Energy Neutrino Sources |
| 15:10-15:40 | Coffee Break | |
| Session C01 | ||
| 15:40-16:00 | Shigeo Kimura | Brief overview of theoretical models on cosmic neutrino sources |
| 16:00-16:20 | Shunsaku Horiuchi | Quasi-thermal neutrinos from supernovae |
| 16:20-16:32 | Sean Heston | Boosted Gamma Ray Signals from Protomagnetar Outflows |
| 16:32-16:44 | Riki Matsui | Neutrino emission associated with late-time emissions of gamma-ray bursts |
| 16:44-17:04 | Tomohisa Kawashima | High-Energy Neutrino Emission from RIAFs in GRMHD simulations: Current Status and Prospects for MAD Simulations |
| 17:04-17:16 | Kosuke Nishiwaki | Multi-messenger constraints on the particle acceleration in galaxy clusters |
| 17:16-17:41 | Tomonori Totani | A new messenger of extrasolar biosignatures/FRBs trigger aftershocks resembling earthquakes |
| 17:41-18:40 | Poster session |
12/5 (Tue.)
| 8:30-9:00 | Coffee Break | |
| Session A02 | ||
| 9:00-9:20 | Soichiro Morisaki | Current status of LIGO-Virgo-KAGRA gravitational-wave observations |
| 9:20-9:35 | Kipp Cannon | The GstLAL Detection System |
| 9:35-9:50 | Atsushi Nishizawa | When should we follow-up binary black-hole mergers? |
| 9:50-10:05 | Minori Shikauchi | On the Coincident Detection of Short Gamma-ray Burst Afterglows with CHIME and LIGO/Virgo/KAGRA |
| Session B02 | ||
| 10:05-10:20 | Daisuke Yonetoku | HiZ-GUNDAM Overview |
| 10:20-10:35 | Takanori Sakamoto | Development of the Wide Field X-ray Monitor onboard HiZ-GUNDAM |
| 10:35-10:50 | Hatsune Goto | Development of Wide Field X-ray Monitor with Lobster Eye Optics |
| 10:50-11:05 | Hsien-Chieh Shen | The status of pnCCD with FPGA-based electronic system for HiZ-GUNDAM |
| 11:05-11:20 | Shuichi Gunji | Development of On-board Software for HiZ-GUNDAM |
| 11:20-13:00 | Lunch/ Coffee break | |
| Session C02 | ||
| 13:00-13:20 | Kunihito Ioka | C02: Theoretical studies for the multimessenger signals from strongly gravitating astrophysical phenomena |
| 13:20-13:40 | Kenta Hotokezaka | Modeling for Emission Lines of Kilonovae |
| 13:40-14:00 | Yuichiro Sekiguchi | Numerical relativity simulations of binary neutron star merger and collapsar |
| 14:00-14:15 | Hamid Hamidani | Late engine activity in NS mergers: Impact on the blue kilonova |
| 14:15-14:30 | Kaoru Sugimoto | Numerical analysis of magnetic reconnection by PIC simulation |
| 14:30-14:45 | Bing Theodore Zhang | High-energy emissions from GRB 221009A |
| 14:45-15:15 | Coffee Break | |
| Session A04 | ||
| 15:15-15:35 | Motoko Serino | Variety of X-ray observatories and their role in multimessenger astrophysics |
| 15:35-15:50 | Tatsuya Sawano | Current Status of The monitoring X-ray transients and alert microsatellite KOYOH |
| 15:50-16:05 | Tsunefumi Mizuno | CAMELOT and IXPE: X-ray All-Sky Monitoring and Polarimetry for Multimessenger Astrophysics |
| 16:05-16:30 | Hirofumi Noda | X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) in Multi-Messenger Astronomy Era |
| 16:30-16:50 | Wataru Iwakiri | Combined analysis of the cosmic X-ray and neutrino data |
| 16:50-17:15 | Jamie Kennea | Swift and the Future of TDAMM Astronomy |
| Session Follow-up | ||
| 17:15-17:40 | Miguel Mostafa | The AMON project: current status and future prospects |
| 17:40-17:55 | Hideo Matsuhara | International Follow-up for HiZ-GUNDAM Alerts |
| 17:55-19:00 | Discussion on TDAMM or Poster |
12/6 (Wed.)
| 8:30-9:00 | Coffee Break | |
| Session A03+B02 | ||
| 9:00-9:20 | Masaomi Tanaka | Optical/infrared observations for GW/neutrino sources |
| 9:20-9:35 | Nanae Domoto | Exploring signatures of lanthanides and actinides in kilonova spectra |
| 9:35-9:50 | Kotaro Niinuma | Wide-band VLBI polarimetry monitor of high-energy blazars |
| 9:50-10:05 | Kohji Tsumura | Development of an optical and near-infrared telescope onboard the HiZ-GUNDAM mission |
| Session A05 | ||
| 10:05-10:25 | Koji Noda | A05 summary |
| 10:25-10:40 | Daniela Hadasch | Galactic Transients at High and Very High Energies |
| 10:40-10:55 | Ryo Imazawa | MAGIC observation of BL Lacertae flaring period in 2020 |
| 10:55-11:10 | Susumu Inoue | Elucidating newly discovered TeV-PeV gamma-ray sources with MAGIC and CTA |
| 11:10-11:25 | Junko Kushida | Gamma-ray Observations of Extragalactic Transients |
| 11:25-11:37 | Riku Kuze | Multi-wavelength emission from Jet-MAD model in nearby radio galaxies |
| 11:37-13:15 | Lunch | |
| Session B01 | ||
| 13:15-13:45 | Akira Okumura | Developing future TeV/MeV gamma-ray telescopes |
| 13:45-14:05 | Yoshiki Tsunesada | UHE Cosmic Rays and Neutrinos |
| 14:05-14:20 | Toshihiro Fujii | “Inverse” multi-messenger observation with Subaru Hyper Supreme-Cam |
| 14:20-14:35 | Nobuyuki Kawai | Time-Domain Astronomy: My Past, Present, and Future Perspective |
| 14:35-14:40 | Shigeru Yoshida | Closing Remark |
Posters
| Aske Rosted | GNN for astrophysical neutrino alert |
| Riya Shah | Searching for Neutrino Point Sources by Combining IceCube Track and Cascade Data |
| Maximilian Meier | Search for Extremely High Energy Neutrinos with IceCube |
| Colton Hill | Towards a Measurement of the TeV-scale Neutrino Cross Section using IceCube |
| Yu Miyazato | Neutrinos detecting in Icy moon Europa |
| Ryo Nagai | Long-lived Particle Search with IceCube |
| Shin Toyoyama | The angular dependence of the D-Egg sensitivity by 2D laser scan |
| Kareem Farrag | Investigating the potential of Neutron Capture identification in next generation Ice Cherenkov Telescopes |
| Yukiho Kobayashi | Detection of the nova RS Ophiuchi with CTA LST-1 |
| Yuina Koyanagi | Follow up observation of gravitational wave events with TARGET |
| Suyog Garg | Deep Convolutional Neural Network for detection of Gravitational-Wave from Eccentric Neutron Star – Black Hole Binaries |
| Ayari Kitamura | Interpreting simulated light curves of kilonova with a simplified model |
| Kazuya Matsubayashi | Conceptual Design of TAO Optical Instrument |
| Nozomu Tominaga | Follow-ups with Subaru Telescope |
| Ryota Hatami | Synthesis of Sc, Ti, and V in core-collapse supernovae |
| Seiji Toshikage | Deep transient survey with the Subaru Hyper Suprime-Cam and implications for multi-messenger observations |
| Yuhei Iwata | Radio Follow-up Plans for Multimessenger Events with the Japanese VLBI Facilities |
| Yuu Niino | Optical follow-up observations of gravitational wave events with the wide-field CMOS camera Tomo-e Gozen |
| Hiroshi Akitaya | Development of the near-ultraviolet (300-400 nm) imager with high throughput for ground-based telescopes |
| Tomoya Hori | Optical/NIR follow-up observations with Hiroshima 1.5-m telescope and quick results of its recent polarimetric survey |
| Asuka Ohira | Validation of the astrometric accuracy for the UV survey satellite PETREL |
| Ichiro Takahashi | Follow-up observations of IceCube neutrino and gravitational-wave events with MITSuME telescopes |
| Anjasha Gangopadhyay | SN 2021foa: A SN with a beautiful transition between SNe IIn and SNe Ibn |
| Avinash Singh | 2023ixf – Type II SN with shock breakout inside a dense CSM with a multi-faceted geometry |
| Valentin Palshin | Energy calibration of the KOYOH Transient Localization EXperiment (T-LEX) |
| Hiroki Hiramatsu | Spectral analysis of gamma-ray bursts observed by MAXI |
| Naoki Takahashi | Investigation on the Accuracy of the Time Determination by the X-ray Imaging Detector T-LEX onboard the Kanazawa University Satellite KOYOH |
| Ryutaro Kanetani | Revising the criteria for selecting gamma-ray sources for IceCube neutrino follow up observations |
| Eka Puspita Arumaningtyas | Correlation of Neutrino and the High Density Environment of Dark and High Redshift GRB |
| Tsubasa Yoshida | Time calibration of Gamma-ray Detectors KGD onboard the Kanazawa University satellite KOYOH |
| Ryu Kawarasaki | Studies of the dark-current stability of 64-ch SiPMs for CTA Small-Sized Telescopes |
| Shin Kushima | AstroPix: A novel fully-depleted CMOS pixel sensor for the MeV gamma-ray observatory |
| Haruki Fukui | HiZ-GUNDAM衛星搭載の近赤外線望遠鏡の熱解析 |
| Tomoya Sato | Evaluation of Imaging Performance of Lobster Eye Optics in Low-Temperature Environments |
| Ryuji Kondo | Introduction of FPGA-based pnCCD readout system under development for HiZ-GUNDAM |
| Takumi Togashi | Development of the software algorithm for detection of Gamma-ray Bursts toward HiZ-GUNDAM mission |
| Keito Watanabe | The Basic Experiments of “SpaceWire” |
| Ryuji Sato | The development of on-orbit software systems for the High Redshift Gamma-Ray Burst Observation Satellite (HiZ-GUNDAM project). |
| Koji Kawabata | Design and fabrication of double Koester prism for HZG |
| Yuri Sato | Spine-sheath jet model for multiwavelength afterglow emission of extremely energetic burst GRB 221009A |
| Shuta Tanaka | A Self-regulated Stochastic Acceleration Model of Pulsar Wind Nebulae |
| Takashi Moriya | Circumstellar interaction in supernovae resulting in high-energy neutrino emission |
| Kaori Obayashi | A large-energy relativistic jet model for GRB 080710 producing bright achromatic afterglow |
| Wataru Ishizaki | Fallback Accretion Model for the Years-to-decades X-Ray Counterpart to GW170817 |
| Rei Nishiura | Scattering of Fast Radio Bursts in strongly magnetized electron-positron plasma |
発表資料はこちら。(パスワードは世話人にお尋ねください。)